meteo Estonie Nautse
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Mercredi 15


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme Calme 15 km/h 70 100 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h 15 km/h 75 100 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h 20 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Brouillard puis soleil Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 25 km/h 80 55 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 25 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 95 95 100
  • Ciel couvert Très nuageux Très nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 100 65 85
  • Ciel couvert Très nuageux Très nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 45 km/h 95 70 80
  • Très nuageux Pluie faible Ciel couvert 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 85 100 90
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 55 km/h 80 95 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 45 km/h 60 km/h 85 65 100
  • Très nuageux Nuages et soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 45 km/h 65 km/h 80 40 30
  • Ciel couvert Nuages et soleil Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 55 km/h 90 40 45
  • Très nuageux Peu nuageux Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 50 km/h 85 25 25
  • Couvert et brumeux Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 65
  • Couvert et brumeux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 95
  • Couvert et brumeux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Brouillards Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Couvert et brumeux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Couvert et brumeux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Couvert et brumeux Très nuageux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 20 km/h 95 75 100
  • Brouillards Brouillard puis soleil Brouillards 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 75 45 5
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 20 km/h 70 50 0%
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 10 km/h 90 100 0%
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 15 km/h 100 100 0%
  • Brouillards Brouillards Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 15 km/h 35 km/h 20 km/h 100 100 5
  • Brouillards Brouillards Brouillard puis soleil 0mm 0mm 0mm 20 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 10
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Mercredi 15 janvier

  • Journée
    +3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    09h03
  • Coucher
    16h09
  • Saint Rémi
    Nous fêtons les REMI. Rémi s’offre plusieurs origines possibles. En latin, il signifie « rameur » et c’est aussi le nom d’une peuplade de la Gaule belge, les Rhèmes. Ce peuple établi en Champagne bien avant notre ère, a donné son nom à la ville de Reims. Assez discret, c’est dans les année 80 que Rémi aura le plus de succès.

jours suivants


Nautse

Géographie et climat

Petit pays d'Europe du Nord, l'Estonie est bordée à l'ouest par la mer Baltique et par le Golfe de Finlande au nord, face à la Finlande. Elle partage ses frontières avec la Lettonie et la Russie.Associée en tant que pays balte à la Lettonie et la Lituanie. Elle compte 1.45 million d'habitants pour une superficie de 45 227 km2 soit l'équivalent des Pays-Bas.

Tallinn, pour une escapade hors du temps
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Tallinn, pour une escapade hors du temps

Si Tallinn, située en Europe du Nord sur les rives du golfe de la Finlande, se visite à toute saison, c’est l’hiver, sous un manteau de neige, que la capitale de l’Estonie dévoile son plus beau visage.