meteo France Plémont
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Plémont et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Hauts-de-France.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant à 23h40.

Mercredi 8


  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 5 min + 00h
  • 5 min + 00h
  • 00h05
  • 00h10
  • 00h15
  • 00h20
  • 00h25
  • 00h30
  • 00h35
  • 00h40
  • 00h45
  • 00h50
  • 5 min + 00h55
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Averses ou pluie intermittente Risque 80% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie intermittente ou averses Risque 80% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 75% Pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 75% Pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 80% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 80% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 75% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 70% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 60% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 55% Pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Risque 30% Risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Risque 20% Faible risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Risque 20% Faible risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie intermittente ou averses Risque 60% Averses de pluie S 10 km/h Raf 25
  • Pluie intermittente ou averses Risque 60% Averses de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 60% Averses de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Pluie intermittente ou averses Risque 65% Averses de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 80% Averses de pluie SO 10 km/h Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 85% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Pluie intermittente ou averses Risque 85% Averses de pluie N 20 km/h Raf 45
  • Pluie intermittente ou averses Risque 80% Averses de pluie N 20 km/h Raf 45
  • Chutes de neige Risque 65% Chutes de neige N 20 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Risque 40% Risque de neige N 20 km/h Raf 45
  • Très nuageux Risque 25% Faible risque d'averse N 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 20 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie NO 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 20 km/h Raf 40
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 15 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 25
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos CLIMAT


Pluie

-20%
normale
Moins de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

+1°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 4°C
Moyenne, aujourd'hui : 5°C
Il y a un an : -2°C

Sécheresse

0/5
Pas de sécheresse

Éphéméride


Mercredi 8 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    08h43
  • Coucher
    17h07
  • Saint Lucien
    Nous fêrons les LUCIEN. Mais aussi Apollinaire Eurosia et Peggy. Dérivé de Luc, Lucien vient du latin lux. Il signifie "la lumière" ou "celui qui naît à l’aube". Lucien se fait connaître au 18e siècle et reste bien placé du début du 20ème siècle jusqu’aux années 1950.

jours suivants


Plémont

Géographie et climat

C’est une région née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Elle compte cinq départements : l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Son chef-lieu est Lille. La région est limitrophe de l'Île-de-France au sud, de la Normandie à l'ouest et du Grand Est à l'est. Elle est frontalière de la Belgique sur toute sa partie nord-est, et est bordée par la Manche et la mer du Nord, à l'ouest et au nord. Son climat est de type océanique, un caractère très marqué sur les côtes, avec de faibles amplitudes thermiques (des hivers doux et peu enneigés et des étés frais). En s'éloignant des côtes, le climat devient plus continental, avec moins de vent et des écarts de températures plus marqués.

Histoire et administration

C’est une région née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais