meteo France Cité Résidence du Fond de Sains
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril BONNEFOY

Bulletin établi par Cyril BONNEFOY

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Cité Résidence du Fond de Sains et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Hauts-de-France.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie faible commençant aujourd'hui à 22h.

Dimanche 17


  • 5 min + 06h
  • 06h35
  • 06h40
  • 06h45
  • 06h50
  • 5 min + 06h55
  • 5 min + 07h
  • 5 min + 07h
  • 07h05
  • 07h10
  • 07h15
  • 07h20
  • 07h25
  • 07h30
  • 07h35
  • 07h40
  • 07h45
  • 07h50
  • 5 min + 07h55
  • 5 min + 08h
  • 5 min + 08h
  • 08h05
  • 08h10
  • 08h15
  • 08h20
  • 08h25
  • 08h30
  • 08h35
  • 08h40
  • 08h45
  • 08h50
  • 5 min + 08h55
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Couvert et brumeux Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 30
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Pas de pluie SO 15 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Risque 25% Faible risque de pluie SO 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Risque 50% Pluie faible SO 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Risque 65% Pluie faible SO 15 km/h Raf 30
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Risque 65% Faibles averses SO 15 km/h Raf 30
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Risque 50% Faibles averses SO 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque 30% Risque d'averse SO 15 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Risque 30% Risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Risque 35% Risque d'averse SO 10 km/h Raf 25
  • Pluie faible Risque 55% Pluie faible O 10 km/h Raf 20
  • Pluie faible Risque 70% Pluie faible Calme Raf 20
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos CLIMAT


Pluie

+70%
normale
Plus de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

+1°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 7°C
Moyenne, aujourd'hui : 8°C
Il y a un an : 7°C

Sécheresse

0/5
Pas de sécheresse
Risque d'incendie :
Risque Faible

Éphéméride


Dimanche 17 novembre

  • Journée
    -3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    08h07
  • Coucher
    17h00
  • Sainte Elisabeth
    Nous fêtons ELISABETH. Cet ancien prénom biblique signifie « Dieu est promesse ». De nombreuses reines ont porté ce prénom en Angleterre, en Autriche ou en Russie, contribuant à sa diffusion dans toute l’Europe. On le retrouve sous différentes formes comme Elsa et Isabelle.

jours suivants


Cité Résidence du Fond de Sains

Géographie et climat

C’est une région née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Elle compte cinq départements : l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Son chef-lieu est Lille. La région est limitrophe de l'Île-de-France au sud, de la Normandie à l'ouest et du Grand Est à l'est. Elle est frontalière de la Belgique sur toute sa partie nord-est, et est bordée par la Manche et la mer du Nord, à l'ouest et au nord. Son climat est de type océanique, un caractère très marqué sur les côtes, avec de faibles amplitudes thermiques (des hivers doux et peu enneigés et des étés frais). En s'éloignant des côtes, le climat devient plus continental, avec moins de vent et des écarts de températures plus marqués.

Histoire et administration

C’est une région née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais